| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
826,521 | 1,174,523 | 64,881 | 5,141 |
November 2026
|
3,292 | 17,430 | 1,584 | 1,948 |
October 2026
|
111,097 | 147,834 | 8,166 | 4,713 |
September 2026
|
143,623 | 205,051 | 17,994 | 5,141 |
| 2026-09-01 | 6,691 | 7,809 | 150 | 2,078 |
| 2026-09-02 | 6,315 | 7,611 | 169 | 1,708 |
| 2026-09-03 | 6,380 | 7,689 | 135 | 2,004 |
| 2026-09-04 | 6,347 | 7,665 | 170 | 1,921 |
| 2026-09-05 | 6,921 | 8,344 | 214 | 1,986 |
| 2026-09-06 | 6,717 | 8,009 | 116 | 1,491 |
| 2026-09-07 | 6,351 | 7,705 | 76 | 2,551 |
| 2026-09-08 | 6,141 | 7,435 | 179 | 2,631 |
| 2026-09-09 | 6,414 | 8,106 | 492 | 2,433 |
| 2026-09-10 | 6,957 | 8,752 | 696 | 2,382 |
| 2026-09-11 | 6,976 | 14,042 | 609 | 2,869 |
| 2026-09-12 | 9,007 | 12,737 | 440 | 3,086 |
| 2026-09-13 | 6,458 | 8,146 | 561 | 4,505 |
| 2026-09-14 | 2,771 | 4,364 | 688 | 5,050 |
| 2026-09-15 | 3,598 | 5,777 | 1,131 | 5,141 |
| 2026-09-16 | 4,185 | 6,676 | 1,244 | 2,620 |
| 2026-09-17 | 4,053 | 6,500 | 1,292 | 2,248 |
| 2026-09-18 | 4,050 | 6,492 | 1,269 | 2,088 |
| 2026-09-19 | 4,169 | 6,569 | 1,107 | 2,461 |
| 2026-09-20 | 4,057 | 6,544 | 1,202 | 1,697 |
| 2026-09-21 | 3,752 | 6,438 | 1,275 | 1,624 |
| 2026-09-22 | 3,982 | 6,559 | 1,325 | 1,758 |
| 2026-09-23 | 4,095 | 6,612 | 1,219 | 1,694 |
| 2026-09-24 | 3,937 | 5,701 | 537 | 2,018 |
| 2026-09-25 | 3,982 | 5,559 | 325 | 2,088 |
| 2026-09-26 | 5,114 | 6,504 | 235 | 2,398 |
| 2026-09-27 | 4,104 | 5,574 | 258 | 2,347 |
| 2026-09-28 | 36 | 1,613 | 271 | 1,076 |
| 2026-09-29 | 22 | 1,748 | 321 | 2,214 |
| 2026-09-30 | 41 | 1,771 | 288 | 3,809 |
August 2026
|
195,107 | 263,608 | 21,195 | 2,685 |
July 2026
|
128,581 | 164,594 | 3,825 | 2,137 |
June 2026
|
110,699 | 164,438 | 1,203 | 2,007 |
May 2026
|
76,289 | 109,921 | 2,251 | 1,320 |
April 2026
|
57,022 | 95,099 | 1,987 | 1,109 |
| 2026-04-01 | 18 | 880 | 52 | 868 |
| 2026-04-02 | 6 | 1,287 | 33 | 539 |
| 2026-04-03 | 4 | 1,269 | 28 | 1,109 |
| 2026-04-04 | 6 | 1,271 | 65 | 1,030 |
| 2026-04-05 | 4 | 1,272 | 83 | 251 |
| 2026-04-06 | 7 | 1,301 | 117 | 252 |
| 2026-04-07 | 25 | 1,305 | 99 | 248 |
| 2026-04-08 | 1,871 | 3,148 | 60 | 314 |
| 2026-04-09 | 3,795 | 5,085 | 94 | 297 |
| 2026-04-10 | 3,849 | 5,142 | 60 | 288 |
| 2026-04-11 | 3,873 | 5,137 | 53 | 297 |
| 2026-04-12 | 3,810 | 5,089 | 59 | 318 |
| 2026-04-13 | 4,101 | 5,374 | 40 | 303 |
| 2026-04-14 | 3,570 | 4,850 | 67 | 325 |
| 2026-04-15 | 2,039 | 3,325 | 78 | 350 |
| 2026-04-16 | 3,055 | 4,335 | 75 | 380 |
| 2026-04-17 | 3,262 | 4,524 | 57 | 310 |
| 2026-04-18 | 1,835 | 3,119 | 37 | 390 |
| 2026-04-19 | 1,883 | 3,177 | 61 | 440 |
| 2026-04-20 | 2,005 | 3,297 | 82 | 464 |
| 2026-04-21 | 2,361 | 3,651 | 69 | 448 |
| 2026-04-22 | 3,837 | 5,130 | 73 | 445 |
| 2026-04-23 | 1,283 | 2,568 | 69 | 540 |
| 2026-04-24 | 13 | 1,263 | 82 | 526 |
| 2026-04-25 | 15 | 1,298 | 53 | 645 |
| 2026-04-26 | 3 | 1,313 | 63 | 685 |
| 2026-04-27 | 23 | 1,291 | 41 | 545 |
| 2026-04-28 | 3,073 | 4,372 | 63 | 536 |
| 2026-04-29 | 3,581 | 4,880 | 73 | 647 |
| 2026-04-30 | 3,815 | 5,146 | 101 | 807 |
March 2026
|
370 | 2,623 | 2,993 | 840 |
February 2026
|
305 | 2,832 | 1,535 | 275 |
January 2026
|
136 | 1,093 | 2,148 | 264 |
2025
|
4,534 | 57,967 | 39,480 | 419 |
December 2025
|
17 | 234 | 222 | 273 |
September 2025
|
138 | 2,261 | 1,426 | 373 |
August 2025
|
1,496 | 13,313 | 12,383 | 419 |
July 2025
|
2,679 | 33,207 | 16,957 | 300 |
June 2025
|
58 | 8,541 | 8,324 | 230 |
May 2025
|
25 | 263 | 123 | 46 |
April 2025
|
59 | 66 | 34 | 57 |
March 2025
|
51 | 53 | 6 | 84 |
February 2025
|
9 | 27 | 2 | 48 |
January 2025
|
2 | 2 | 3 | 37 |
2024
|
81 | 81 | 19 | 32 |
December 2024
|
43 | 43 | 5 | 9 |
November 2024
|
15 | 15 | 5 | 12 |
October 2024
|
2 | 2 | 4 | 32 |
September 2024
|
15 | 15 | 3 | 8 |
August 2024
|
6 | 6 | 2 | 16 |